化学工業においては、物理量の単位系については、原則的に国際単位系(SI単位)が使われます。
かつては、国や業界ごとに異なる単位が存在し、換算の手間がかかるなど不便な面がありました。
そこで単位を統一する必要性が生じました。現在は、可能な限りSI単位系を採用する傾向があります。
日本では、1951年に制定された計量法(旧計量法)によって、1959年に尺貫法は廃止となり、1966年には国際単位系に統一されました。
SI基本単位
国際単位系では7つの基本単位と、それ以外の単位は基本単位を組み合わせた組立単位としている[1]。
SI単位系で基礎とする単位は、長さの単位にはメートル法を基礎として、質量の単位はキログラムを基礎とする。時間の単位は秒を基礎とする。温度はケルビン温度を基礎とする。
7つの基本単位をまとめると、 基本単位は時間 (s)、長さ (m)、質量 (kg)、電流 (A)、熱力学温度 (K)、物質量 (mol)、光度 (cd) である。SI では、7つの定義定数は次のように定義される。セシウム 133 原子の摂動を受けない基底状態の超微細構造遷移周波数 ∆νCs9192631770 Hz真空中の光の速さ c299792458 m/sプランク定数 h6.62607015×10−34Js電気素量 e1.602176634×10−19Cボルツマン定数 k1.380649×10−23J/Kアボガドロ定数 NA6.02214076×1023 mol-1周波数 540×1012 Hzの単色放射の視感効果度 Kcd683 lm/W
これらは、定義値であり不確かさを含まない。
| 量 | 基本単位 | 定義[2] | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 記号 | ||
| 時間 | 秒 | s | セシウム133原子の基底状態の2つの超微細構造準位間の遷移に対応する放射の周期の9192631770倍に等しい時間 |
| 長さ | メートル | m | 真空中で1秒間の299792458 メートル毎秒の1の時間に光が進む行程の長さ |
| 質量 | キログラム | kg | |
| 電流 | アンペア | A | |
| 熱力学温度 | ケルビン | K | |
| 物質量 | モル | mol | モルを使うときは、構成要素 (entités élémentaires) が指定されなければならないが、それは原子、分子、イオン、電子、その他の粒子またはこの種の粒子の特定の集合体であってよい |
| 光度 | カンデラ | cd | 周波数 540×1012ヘルツの単色放射を放出し、所定方向の放射強度が1/683ワット毎ステラジアンである光源のその方向における光度 |
| 2019年に定義が変更され、教科書によっては変更が反映されていないので、 | |||
組立単位
SI組立単位、およびその他のSI組立単位を列挙する。世の中に存在する量は限りなくあり、全てを挙げることは不可能であるので、その一例を挙げる。
表2 基本単位を用いて表される一貫性のあるSI組立単位の例
| 組立量(誘導量) | 名称 | 記号 |
|---|---|---|
| 面積 | 平方メートル | m2 |
| 体積 | 立方メートル | m3 |
| 速さ・速度 | メートル毎秒 | m/s |
| 加速度 | メートル毎秒毎秒 | m/s2 |
| 密度(質量密度) | キログラム毎立方メートル | kg/m3 |
| 面密度 | キログラム毎平方メートル | kg/m2 |
| 電流密度 | アンペア毎平方メートル | A·m-2 |
| 磁界の強さ | アンペア毎メートル | A/m |
| モル濃度 | モル毎立方メートル | mol/m3 |
表3 固有の名称と記号で表される一貫性のあるSI組立単位
いくつかのSI組立単位には、利便性の観点から固有の名称と記号が与えられている。固有の名称を持つSI組立単位は、下記に示す22個である。下方の4つの単位は、健康保護の観点から特別に固有の名称を与えられたものである。
| 組立量 | 名称 | 記号 | 他のSI単位 による表し方 | SI基本単位 による表し方 |
|---|---|---|---|---|
| 平面角 | ラジアン (radian) | rad | 1 | m/m |
| 立体角 | ステラジアン (steradian) | sr | 1 | m2/m2 |
| 周波数 | ヘルツ (hertz) | Hz | s-1 | |
| 力 | ニュートン (newton) | N | m·kg·s-2 | |
| 圧力・応力 | パスカル (pascal) | Pa | N/m2 | m-1·kg·s-2 |
| エネルギー・仕事・熱量 | ジュール (joule) | J | N·m | m2·kg·s-2 |
| 仕事率 | ワット (watt) | W | J/s | m2·kg·s-3 |
| 電荷・電気量 | クーロン (coulomb) | C | s·A | |
| 電位差 (電圧)・起電力 | ボルト (volt) | V | W/A | m2·kg·s-3·A-1 |
| 電気容量 | ファラド (farad) | F | C/V | m-2·kg-1·s4·A2 |
| 電気抵抗 | オーム (ohm) | Ω | V/A | m2·kg·s-3·A-2 |
| 磁束 | ウェーバ (weber) | Wb | V·s | m2·kg·s-2·A-1 |
| セルシウス温度 | セルシウス度 | ℃ | K | |
| 光束 | ルーメン (lumen) | lm | cd·sr | cd·m2/m2 = cd |
表4 単位の中に固有の名称と記号を含む一貫性のあるSI組立単位の例
固有の名称を持つSI組立単位は、SI基本単位や他のSI組立単位と組み合わせて他の組立量を表すために用いることができる。
| 組立量 | 名称 | 記号 | SI基本単位 による表し方 |
|---|---|---|---|
| 粘度 | パスカル秒 | Pa·s | m-1·kg·s-1 |
| 力のモーメント | ニュートンメートル | N·m | m2·kg·s-2 |
| 表面張力 | ニュートン毎メートル | N/m | kg·s-2 |
| 角速度 | ラジアン毎秒 | rad/s | m·m-1·s-1 = s-1 |
| 角加速度 | ラジアン毎秒毎秒 | rad/s2 | m·m-1·s-2 = s-2 |
| 熱流束 | ワット毎平方メートル | W/m2 | kg·s-3 |
| 熱容量 | ジュール毎ケルビン | J/K | m2·kg·s-2·K-1 |
| 比熱容量 | ジュール毎キログラム毎ケルビン | J/(kg·K) | m2·s-2·K-1 |
| 熱伝導率 | ワット毎メートル毎ケルビン | W/(m·K) | m·kg·s-3·K-1 |
脚註
- ^ 2019年の定義改定以前は、SIを定義するために基本単位と組立単位という概念が使われていた。この2つの分類区分は、定義定数に基づく現在のSIにおいて必須でなくなったが、その利便性が高く広く普及していることから、引続き保持される。
- ^ “Table 1: The seven base units of the SI” (英語). A concise summary of the International System of Units, SI. p. 2. 2022年8月4日閲覧。

コメント