国際単位系(SI単位系)とは
7つのSI基本単位
国際単位系では、7つの基本単位を使用します。
| 量 | 名称 単位記号 | 定義 | 定義 |
|---|---|---|---|
| 長さ | メートル m | 真空中の光速度 c =299792458[m·s-1] | 1秒の299792458分の1の時間に光が真空中を伝わる工程の長さ |
| 質量 | キログラム kg | プランク定数を単位Js(kg m2 s−1 に等しい)で表したときに、その数値を6.626 070 15 × 10−34と定めることによって定義される | |
| 時間 | 秒 s | 単位 s-1=Hz | セシウム133の原子の基底状態の2つの超微細構造順位の間の遷移に対応する放射の周期の9192631770倍の継続時間 |
| 電流 | アンペア A | 気素量 e=1.602176634×10-19[C]又は「 A·s」 | 電気素量を単位C(Asに等しい)で表したときに、その数値を1.602 176 634 × 10−19と定めることによって定義される |
| 熱力学温度 | ケルビン K | ボルツマン定数 k =1.380649×10-23[s-2·m2·kg K-1]又は[J·K-1] | ボルツマン定数を単位 JK−1(kg m2 s−2 K−1に等しい)で表したときに、その数値を1.380 649 × 10−23と定めることによって定義される |
| 物質量 | モル mol | 1モル=6.02214076×1023 | アボガドロ定数を単位mol-1で表したときの数値であり、1モルには6.022 140 76 × 1023の要素粒子が含まれる。モルを用いるとき、要素粒子が指定されなければならないが、そのほかに粒子またはその種の粒子の特定の集合体であってもよい |
| 光度 | カンデラ cd | 周波数 540×1012Hz =発光効率の数値を 683 | 周波数540テラヘルツの単色放射を放出し、所定の方向における放射強度が1/683ワット毎ステラジアンである光源の、その方向における光度 |

図1
ギリシャ文字(アルファベットと読み方)
ギリシャ文字のアルファベットを電気/電子回路における主な用途とあわせて表1に示す. ギリシャ文字の大文字は,英文字の大文字と区別の付けにくいものが多いので注意が必要である.
| 小文字 | 大文字 | 読み | 読み | 小文字の主な用途 | 大文字の主な用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| α | Α | alpha | アルファ | 角度,係数,温度係数,減衰率 | |
| β | Β | beta | ベータ | 角度,係数,位相定数,帰還率 | |
| γ | Γ | gamma | ガンマ | 角度,係数 | 電圧反射係数 |
| δ | Δ | delta | デルタ | 微小変化,密度,損失角 | 微小変化 |
| ε | Ε | epsilon | イプシロン | 誘電率 | |
| ζ | Ζ | zeta | ゼータ(ツェータ) | 減衰定数 | |
| η | Η | eta | イータ | 効率 | |
| θ | Θ | theta | シータ | 角度,位相,熱抵抗 | |
| ι | Ι | iota | イオタ | ||
| κ | Κ | kappa | カッパ | 磁化率 | |
| λ | Λ | lambda | ラムダ | 波長 | 透磁率 |
| μ | Μ | mu | ミュー | 透磁率 | |
| ν | Ν | nu | ニュー | 周波数 | |
| ξ | Ξ | xi | クサイ(グザイ) | ||
| ο | Ο | omicron | オミクロン | ||
| π | Π | pai | パイ | 円周率 | |
| ρ | Ρ | rho | ロー | 抵抗率,体積電荷密度 | |
| σ | Σ | sigma | シグマ | 導電率,表面電荷密度 | |
| τ | Τ | tau | タウ | 時定数,時間,トルク | |
| υ | Υ | upsilon | ウプシロン | ||
| φ | Φ | phi | ファイ | 磁束,位相,角度 | 電位 |
| χ | χ | chi | カイ | ||
| ψ | Ψ | psi | プサイ | 位相,角度,電束 | |
| ω | Ω | omega | オメガ | 角速度,角周波数 | 電気抵抗,立体角 |
接頭語
| 接頭語 | 10n | 記号 | 十進数表記 |
|---|---|---|---|
| ヨタ (yotta) | 1024 | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| ゼタ (zetta) | 1021 | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
| エクサ (exa) | 1018 | E | 1 000 000 000 000 000 000 |
| ペタ (peta) | 1015 | P | 1 000 000 000 000 000 |
| テラ (tera) | 1012 | T | 1 000 000 000 000 |
| ギガ (giga) | 109 | G | 1 000 000 000 |
| メガ (mega) | 106 | M | 1 000 000 |
| キロ (kilo) | 103 | k | 1 000 |
| ヘクト (hecto) | 102 | h | 100 |
| デカ (deca, deka) | 101 | da | 10 |
| 一 | 一 | 一 | 1 |
| デシ (deci) | 10-1 | d | 0.1 |
| センチ (centi) | 10-2 | c | 0.01 |
| ミリ (milli) | 10-3 | m | 0.001 |
| マイクロ (micro) | 10-6 | μ | 0.000 001 |
| ナノ (nano) | 10-9 | n | 0.000 000 001 |
| ピコ (pico) | 10-12 | p | 0.000 000 000 001 |
| フェムト (femto) | 10-15 | f | 0.000 000 000 000 001 |
| アト (atto) | 10-18 | a | 0.000 000 000 000 000 001 |
| ゼプト (zepto) | 10-21 | z | 0.000 000 000 000 000 000 001 |
| ヨクト (yocto) | 10-24 | y | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
固有の名称と独自の記号を持つSI組単位
7つのSI基本単位のほか、22個の単位には固有の名称とその独自の記号を与えられています。
| 量 | 単位の名称 | 単位記号 | 他のSI単位による表し方 | SI基本単位による表し方 |
|---|---|---|---|---|
| 平面角 | ラジアン | rad | 1 | m・m-1 |
| 立体角 | ステラジアン | sr | 1 | m2・m-2 |
| 周波数 | ヘルツ | Hz | S-1 | |
| 力 | ニュートン | N | m・kg・s-2 | |
| 圧力、応力 | パスカル | Pa | N/m2 | m-1・kg・s-2 |
| エネルギー、仕事、熱量 | ジュール | J | Nm | m2・kg・s-2 |
| 仕事率、工率、放射束 | ワット | W | J/s | m2・kg・s-3 |
| 電荷、電気量 | クーロン | C | s・A | |
| 電位差(電圧)、起電力 | ボルト | V | W/A | m2・kg・s-3・A-1 |
| 静電容量(静電容量) | ファラド | F | C/V | m-2・kg-1・s4・A2 |
| 電気抵抗 | オーム | Ω | V/A | m2・kg・s-3・A-2 |
| コンダクタンス | ジーメンス | S | A/V | m-2・kg-1・s3・A2 |
| 磁束 | ウェーバ | Wb | Vs | m2・kg・s-2・A-1 |
| 磁束密度 | テスラ | T | Wb/m2 | kg・s-2・A-1 |
| インダクタンス | ヘンリー | H | Wb/A | m2・kg・s-2・A-2 |
| セルシウス温度 | セルシウス度 | °C | K | |
| 光束 | ルーメン | lm | Cd sr | m2・m-2・cd = cd・sr |
| 照度 | ルクス | lx | Lm/m2 | m2・m-4・cd = m-2・cd |
| (放射性核種の)放射能 | ベクレル | Bq | s-1 | |
| 吸収線量・カーマ | グレイ | Gy | J/kg | m2・s-2 (=J/kg) |
| (各種の)線量当量 | シーベルト | Sv | J/kg | m2・s-2 (=J/kg) |
| 酵素活性 | カタール | kat | s-1・mol |
SIに属さないが、SIと併用される単位①
| 名称 | 記号 | SI単位による値 |
|---|---|---|
| 分 | min | 1 min=60 s |
| 時 | h | 1 h=60 min=3600 s |
| 日 | d | 1 d=24 h=86 400 s |
| 度 | ° | 1°=(π/180) rad |
| 分 | ′ | 1′=(1/60)°=(π/10 800) rad |
| 秒 | ″ | 1″=(1/60)′=(π/648 000) rad |
| リットル | l,L | 1 L=10-3m3 |
| トン | t | 1 t=103 kg |
SIに属さないが、SIと併用される単位②
以下は、SIに属しませんが、SIと併用される単位で、SI単位で表される数値が実験的に得られるものです。
| 名称 | 記号 | SI単位で表される通史 |
|---|---|---|
| 電子ボルト | eV | 1eV=1.60217653(14)×10-19J |
| ダルトン | Da | 1Da=1.66053886(28)×10-27kg |
| 統一原子質量単位 | u | 1u=1Da |
| 天文単位 | ua | 1ua=1.49597870691(6)×1011m |
( )は標準不確かさを表す
そのほかに用いられる単位
そのほかにSI単位に属さず、SI単位と併用される単位として以下があります。これらの単位は、推奨されていませんが、使用する際にSI単位との対応関係を示すことで併記されます。
| 名称 | 記号 | SI単位による値 |
|---|---|---|
| バール | bar | 1 bar=0.1 Mpa=100 kPa=105 Pa |
| 水銀柱ミリメートル | mmHg | 1 mmHg=133.322 Pa |
| オングストリーム | Å | 1 Å=0.1 nm=100 pm=10-10m |
| 海里 | M | 1 M=1852 m |
| バーン | b | 1 b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2 |
| ネーパ | Np | SI単位との数値的な関係は、対数量の定義に依存 |
| ベル | B | |
| デシベル | dB |
基本物理定数の値
| 物理量 | 記号 | 数値 | SI単位 |
|---|---|---|---|
| アボガドロ定数 | NA | 6.02214076×1023 | mol−1 |
| 気体定数 | R | 8.314462618… | J・mol−1・K−1 |
| ボルツマン定数 | k,kB | 1.380649×10−23 | J・K−1 |
| プランク定数 | h | 6.62607015×10−34 | J・s |
| 理想気体の体積* | Vm | 22.41396954…×10−3 | m3・mol−1 |
| 真空中の光速度 | c | 2.99792458×108 | m・s−1 |
| 電気素量 | e | 1.602176634×10−19 | C |
| ファラデー定数 | F | 9.648533212…×104 | C・mol−1 |
| ボーア半径 | ao | 5.29177210903(80)×10−11 | m |
*:標準状態(温度 273.15 K,圧力 1013.25 hPa(1 atm))における体積.
組立単位
| 量 | 単位の名称 | 単位記号及び基本単位による表現 | 他のSI単位も用いた表現 |
| 平面角 | ラジアン | rad = m/m | |
| 立体角 | ステラジアン | sr = m2/m2 | |
| 周波数 | ヘルツ | Hz = s−1 | |
| 力 | ニュートン | N = kg m s−2 | |
| 圧力、応力 | パスカル | Pa = kg m−1 s−2 | N/m2 |
| エネルギー、仕事、熱量 | ジュール | J = kg m2 s−2 | N m |
| 仕事率、放射束 | ワット | W = kg m2 s−3 | J/s |
| 電荷 | クーロン | C = A s | |
| 電位差 | ボルト | V = kg m2 s−3 A−1 | W/A |
| 静電容量 | ファラド | F = kg−1 m−2 s4 A2 | C/V |
| 電気抵抗 | オーム | Ω = kg m2 s−3 A−2 | V/A |
| コンダクタンス | ジーメンス | S = kg−1 m−2 s3 A2 | A/V |
| 磁束 | ウェーバ | Wb = kg m2 s−2 A−1 | V s |
| 磁束密度 | テスラ | T = kg s−2 A−1 | Wb/m2 |
| インダクタンス | ヘンリー | H = kg m2 s−2 A−2 | Wb/A |
| セルシウス温度 | セルシウス度 | °C = K | |
| 光束 | ルーメン | lm = cd sr (注) | cd sr |
| 照度 | ルクス | lx = cd sr m−2 (注) | lm/m2 |
| 放射性核種の放射能 | ベクレル | Bq = s−1 | |
| 吸収線量、カーマ | グレイ | Gy = m2 s−2 | J/kg |
| 線量当量 | シーベルト | Sv = m2 s−2 | J/kg |
| 酵素活性 | カタール | kat = mol s−1 |
単位の書き方
- 量の記号は斜体(イタリック体)で、単位記号は直立体で記述する。(例: g = 9.806 65 m/s2)
- 数値と単位記号の間には半角スペースを挿入する。
- 単位記号の積は半角スペースもしくは中黒(·)で表す。(例: N m、N·m)
- 単位記号の商は、水平の線(分数)、斜線または負の指数で表す。(例: m/s、m s−1)
- 接頭語の記号は直立体とし、単位記号との間に間隙を置かずに表記する。
- 接頭語は1つだけを用い、 μμF や mmm 、 nkg のように2つ以上重ねてはならない。
- 接頭語付きの単位に指数が付されているときは、その指数は母体となる単位と接頭語の両方に累乗が掛かる。
(例: 1 cm3 = (10−2 m)3 = 10−6 m3、 1 μs−1 = (10−6 s)−1 = 106 s−1)
単位換算
Kgf/cm2MPaKPa
Kgf/cm2MPaKPa
Kcal/h→KWKcal/hKW
℃→K(ケルビン)℃K(ケルビン)=273.15+℃
重量キログラムは Kgw = 重量( w ) 、Kgf = 力( f )を表す。
主なSI単位への換算率表
| 力 | 1[kgf]=9.8[N] |
| 圧力 | 1[Pa]=1[N/m2] |
| 仕事・エネルギー・熱量 | 1[J]=1[W・s]=1/1000*1/3600=2.7778 × 10-7 |
| 比熱 | 1[cal]=4.186[J] |
| 仕事率(工率・動力)熱流 | 1 [kgf・m/s] = 9.8 W 1 [PS] (馬力)= 75 [kgf・m/s] |
| 粘度 Pa・s | 1P=1dyn・s/cm2 =1g/cm・s, 1Pa・s=1N・s/m2, 1cP=1mPa・s |
| 動粘度 | 1 [st] (ストークス)= 1St=1cm2/s, 1cSt=1mm2/s |
| 3)力学および材料力学関係 | |||
| 量 | CGS系および重力系単位の記号(名称) | SI単位への換算係数 | SI単位の記号(名称) |
| 質 量 | kg (キログラム) | 1 | kg (キログラム) |
| 力 | kgf (重量キログラム) | 9.80665 | N (ニュートン) |
| 力のモーメント | kgf・m (重量キログラムメートル) | 9.80665 | N・m (ニュートンメートル) |
| 応力および圧力 | kgf/m2 (重量キログラム毎平方メートル) | 9.80665 | Pa (パスカル) |
| 圧 力 | mmHg (水銀柱ミリメートル) | 1.33322×102 (=101325/760) | Pa (パスカル) |
| 粘 度 | P (ポアズ) | 10-1 | Pa・s (パスカル秒) |
| kgf・s/m2 (重量キログラム秒毎平方メートル) | 9.80665 | ||
| 動粘度 | St (ストークス) | 10-4 | m2/s (平方メートル毎秒) |
| 表面張力 | kgf/m (重量キログラム毎メートル) | 9.80665 | N/m (ニュートン毎メートル) |
| エネルギー | cal (カロリー) | 4.1868 | J (ジュール) |
| 仕 事 | kgf・m (重量キログラムメートル) | 9.80665 | |
| 熱 量 | kW・h (キロワット時) | 3.600×106 | |
| 電力量 | PS・h (馬力時) | ≒2.64779×106 | |
| eV (電子ボルト) | ≒1.60219×10-19 | ||
| 仕事率および動力 | W (ワット) | 1 | W (ワット) |
| PS (馬力) | ≒735.5 | ||
| kgf・m/s (重量キログラム秒毎メートル) | 9.80665 | ||
| 量 | 量記号 | 単位記号 | 単位記号(よみ) |
| 起電力 | E、e | V | ボルト |
| 電圧 | V、v | V | ボルト |
| 電流 | I、i | A | アンペア |
| 電気抵抗 抵抗 | R、r | Ω | オーム |
| コンダクタンス | G、g | S | ジーメンス |
| インピーダンス | Z、z | Ω | オーム |
| アドミタンス | Y、y | S | ジーメンス |
| リアクタンス | X、x | Ω | オーム |
| サセプタンス | B、b | S | ジーメンス |
| 周期 | T | s | 秒 |
| 周波数 | f | Hz | ヘルツ |
| 電位 | V | V | ボルト |
| 電位差 | V | V | ボルト |
| 電圧降下 | V | V | ボルト |
| 抵抗率 | ρ(ロー) | Ω・m | オーム・メートル |
| 導電率 | σ(シグマ) | S/m | ジーメンス ・パー・メートル |
| 熱エネルギー | H | J | ジュール |
| 電気エネルギー | W | J | ジュール |
| 電力 | P | W | ワット |
| 電力量 | W | W・s W・h | ワット・秒 ワット・時 |
| 磁力 | F | N | ニュートン |
| 磁極の強さ | m、M | Wb | ウェーバ |
| 透磁率 | μ(ミュー) | H/m | ヘンリー ・パー・メートル |
| 磁界の強さ | H | A/m | アンペア ・パー・メートル |
| 磁束 | Φ(ファイ) | Wb | ウェーバ |
| 磁束密度 | B | T Wb/m2 | テスラ ウェーバ ・パー・平方メートル |
| 起磁力 | N・I | A | アンペア |
| 磁気抵抗 | Rm | A/Wb H-1 | アンペア ・パー・ウェーバ 毎ヘンリー |
| 電磁力 | F | N | ニュートン |
| トルク | T | N・m | ニュートン・メートル |
| 誘導起電力 | e | V | ボルト |
| 自己インダクタンス | L | H | ヘンリー |
| 相互インダクタンス | M | H | ヘンリー |
| 静電力 | F | N | ニュートン |
| 電気量 電荷 | Q、q | C | クーロン |
| 誘電率 | ε(イプシロン) | F/m | ファラッド ・パー・メートル |
| 電界の強さ | E | V/m | ボルト ・パー・メートル |
| 電束 | Ψ(プサイ) | C | クーロン |
| 電束密度 | D | C/m2 | クーロン ・パー・平方メートル |
| 静電容量 | C | F | ファラッド |
主な工学単位とSI単位の単位比較
| 量 | 工学単位 | SI単位 | |
|---|---|---|---|
| 基本単位 | 長さ | m | m |
| 時間 | s | s | |
| 温度 | ℃(セシウス度) | K(ケルビン) | |
| 質量 | kgf/(m/s2) | kg | |
| 重量(重さ) | kgf | ー | |
| 力 | kgf | N(ニュートン) | |
| 組立単位 | 速度 | m/s | m/s |
| 圧力、応力 | kgf/m2 | Pa(パスカル) | |
| 密度 | Kgf・s2/m4 | kg/m3 | |
| モーメント | kgf・m | N・m | |
| 粘度 | kgf・s/m2 | Pa・s | |
| 動粘度 | m2/s | m2/s | |
| 仕事 | kgf・m | J(ジュール) | |
| 仕事率、動力 | kgf・m/s | W(ワット) |
| 量 | 単位の名称 | 記号 | SI単位への換算率 |
|---|---|---|---|
| 角 度 | ラジアン | rad | 1rad=1rad |
| 長 さ | メートル | m | 1m=1m |
| オングストローム | Å | 1 Å =1×10-10m | |
| 面 積 | 平方メートル | m2 | 1m2=1m2 |
| アール | a | 1 a=100m2 | |
| 面 積 | 平方メートル | m2 | 1 m2=1 m2 |
| 体 積 | 立方メートル | m3 | 1 m3=1 m3 |
| リットル | l | 1 l =1×10-3m3 | |
| 速度 | メートル毎秒 | m/s | 1 m/s=1 m/s |
| 加速度 | メートル毎秒毎時 | m/s2 | 1 m/s2=1 m/s2 |
| ジー | G | 1 G=9.80665m/s2 | |
| 質量 | キログラム | kg | 1kg=1kg |
| 密 度 | キログラム毎立方メートル | kg/m3 | 1 kg/m3=1 kg/m3 |
| 力 | ニュートン | N | 1N=1N |
| 重量キログラム | kgf | 1kgf=9.80665N | |
| 力のモーメント | ニュートンメートル | N・m | 1 N・m=1 N・m |
| 重量キログラムメートル | kgf・m | 1 kgf・m =9.80665N・m | |
| 圧力及び応力 | パスカル | Pa | 1Pa=1Pa |
| 重量キログラム毎平方メートル | kgf/m2 | 1 kgf/m2=9.80665Pa | |
| 水柱メートル | mH2O,mAq | 1 mH2O =9.80665×103Pa | |
| 水銀柱メートル | mHg | 1 mHg=1.33322×105Pa |
| 量の分類 | 単位の名称 | 記号 | SI単位への換算率 |
|---|---|---|---|
| 粘 度 | パスカル秒 | Pa・s | 1 Pa・s=1 Pa・s |
| ポアズ | P | 1 P=1×10-1N・S/ m2 | |
| 動粘度 | 平方メートル毎秒 | m2/s | 1 m2/s=1 m2/s |
| ストークス | St | 1 St=1×10-4m2/s | |
| 仕事、エネルギー、熱量 | ジュール | J | 1J=1J |
| ワット秒 | W・s | 1 W・s =1J | |
| 重量キログラムメートル | kgf・m | 1 kgf・m =9.80665J | |
| ワット時 | W・h | 1 W・h =3.6×103J | |
| カロリー | cal | 1 cal =4.18605J | |
| 熱化学カロリー | calth | 1 calth =4.184J | |
| リットル気圧 | l・atm | 1l・atm =1.01325×102J | |
| 動力、仕事率、熱流 | ワット | W | 1W=1W |
| 重量キログラムメートル毎秒 | kgf・m/s | 1 kgf・m/s =9.80665W | |
| 仏馬力 | PS | 1 PS ≒735.5W | |
| 温度 | ケルビン | K | 1K=1K |
| セルシウス度またはセ氏度 | ℃ | t ℃=(t+273.15)K | |
| 磁界の強さ | アンペア毎メートル | A/m | |
| エルステッド | Oe | 1 Oe =79.5775A/m | |
| 磁束密度 | テスラ | T | |
| ガウス | Gs、G | 1 Gs =1×10-4T | |
| ガンマ | γ | 1 γ=1×10-9T |
質量と重量の違い
・質量—– 物質そのものが保有する量 (SI単位はkg、工学単位はkgf/(m/s2))
・重量—– 物質に働く重力の大きさ (SI単位はN、工学単位はkgf)
力の単位
・SI単位: N(ニュートン)
・工学単位(重力単位): kgf
・単位換算: 1kgf = 9.8N 1N=0.10972kgf
定義:1[N]とは、1[kg]の質量をもつ物体に1[m/s2]の加速度を生じさせる力
1[N]=1[kg・m/s2]
圧力の単位
・SI単位: Pa(パスカル)
・工学単位(重力単位): kgf/m2
・単位換算: 1kgf/cm2=0.098MPa 1MPa=10.197kgf/cm2
定義:1[Pa]とは、1[m2]の面積に1[N]が作用したときの圧力
1[Pa]=1[N/m2]
仕事の単位
・SI単位: J(ジュール)
・工学単位(重力単位): kgf・m
・単位換算: 1kgf・m=9.8J 1J=0.10197kgf・m
定義:1[J]とは、1[N]の力がその力の方向に物体を1[m]動かすときの仕事
1[J]=1[N・m]
動力(仕事率)の単位
・SI単位: W(ワット)
・工学単位(重力単位): kgf・m/s
・単位換算: 1kgf・m/s= 9.8W 1W=0.10197kgf・m/s
定義:1[W]とは、1[s]当たりに1[J]の仕事をしたときの仕事率
1[W]=1[J/s]
電位[V=J/C]
位置エネルギー:U=qϕ
電位 ϕ
電荷 q
円、球の表面積、体積
| 分類 | 求める内容 | 計算式 | 前提 |
|---|---|---|---|
| 円 | 円周 | ℓ=2πr | 半径 |
| 表面積 | S=πr2 | 半径 | |
| 球 | 表面積 | 半径 | |
| 体積 | 半径 | ||
| 円柱 | 表面積 | S=2πrh+2πr2 | 半径 高さ h |
| 体積 | V=2πr2h | 半径 高さ h | |
| 円錐 | 表面積 | S=1+( )2 | 半径 高さ h |
| 体積 | h | 半径 高さ h |

コメント